產(chǎn)品概述
氮封閥(氮封裝置)主要用于儲(chǔ)罐頂部氮?dú)鈮毫愣ǹ刂
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、無(wú)需外加能源
2、氮封裝置供氮
3
4、采用無(wú)填料設(shè)計(jì)
5
6
7
主要零件材質(zhì)
1 | 閥體 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
2 | 閥座 | 304 | 304 | 316 | 316L |
3 | 墊芯 | 304 | 304 | 316 | 316L |
4 | 導(dǎo)向套 | Q235 | 304 | 316 | 316L |
5 | 支架 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
6 | 執(zhí)行機(jī)構(gòu)1 |
膜蓋:Q235 、膜片:EPDM或FKM夾纖維
|
|||
7 | 連接支架 | Q235/304 | |||
8 | 減壓閥 | 工程塑料 | |||
9 | 執(zhí)行機(jī)構(gòu)2 |
膜蓋:Q235 、膜片:EPDM或FKM夾纖維
|
|||
10 | 上閥桿 | 304 | 304 | 316 | 316L |
11 | 防護(hù)蓋 | Q235/304 | |||
12 | 彈簧 | 65Mn/60Si2Mn | |||
13 | 調(diào)節(jié)螺母 | 35 | 304 | 316 | 316L |
1、主閥;2
技術(shù)參數(shù)
公稱通徑(mm) | 20 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | |||||
閥座直徑(mm) | 6 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
額定流量系數(shù)Kv | 3.2 | 5 | 8 | 10 | 20 | 32 | 50 | 80 | 100 | 160 | 250 | 400 |
壓力調(diào)節(jié)范圍 | 0.5~70 20~120 60~400 300~700 500~1000 KPa | |||||||||||
公稱壓力PN |
1.0 、1.6 MPa
|
|||||||||||
被調(diào)介質(zhì)溫度 | 80、200 ℃ | |||||||||||
流量特性 | 快開(kāi)型 | |||||||||||
調(diào)節(jié)精度 | ≤5% | |||||||||||
允許壓降(MPa) | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | |||||||
薄膜有效面積(C㎡) | 200 | 280 | 400 |
主要外形尺寸
公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |
L | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | |
H | 老型 | 105 | 117 | 120 | 139 | 144 | 188 | 208 | 220 | 268 | 278 |
精小型 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 85.5 | 92.5 | 100 | 110 | 142.5 | 158 | |
H1 | 330 | 330 | 350 | 350 | 360 | 430 | 440 | 450 | 520 | 650 | |
A | 310 | 400 |
掃一掃手機(jī)訪問(wèn)