產(chǎn)品概述
ZMQF-鑄鐵鑲銅方閘門(mén)又名鑄鐵方閘門(mén)
,方閘門(mén),主要用于給排水、防汛、灌溉、水利產(chǎn)品特點(diǎn)
1
主要技術(shù)性能參數(shù)
1、型號(hào)與規(guī)格:
方閘門(mén):明桿式 ZMQF DN200~DN2500mm
2
主要連接尺寸
DN | B | B2 | B1 | G | d1 | E | f | g | i |
300 | 300 | 380 | / | 50 | 18.5 | 80 | 416 | 456 | 685 |
400 | 400 | 480 | / | 50 | 18.5 | 95 | 516 | 556 | 835 |
500 | 500 | 580 | / | 50 | 18.5 | 95 | 616 | 656 | 1060 |
600 | 600 | 700 | / | 70 | 24 | 95 | 750 | 790 | 1160 |
700 | 700 | 800 | / | 70 | 100 | 850 | 890 | 1260 | |
800 | 800 | 900 | / | 80 | 24 | 100 | 960 | 1010 | 1450 |
900 | 900 | 1000 | / | 80 | 24 | 115 | 1060 | 1110 | 1600 |
1000 | 1000 | 1100 | / | 80 | 24 | 115 | 1160 | 1210 | 1900 |
1200 | 1200 | 1300 | 1360 | 90 | 28 | 115 | 1370 | 1430 | 2765 |
1400 | 1400 | 1540 | 1570 | 90 | 28 | 115 | 1580 | 1650 | 3315 |
1500 | 1500 | 1640 | 1670 | 90 | 28 | 115 | 1680 | 1750 | 3415 |
1600 | 1600 | 1740 | 177 | 100 | 28 | 115 | 1780 | 1850 | 3515 |
1800 | 1800 | 1940 | 1970 | 100 | 28 | 115 | 1980 | 2050 | 3815 |
2000 | 2000 | 2140 | 2180 | 120 | 28 | 135 | 2200 | 2270 | 4150 |
2200 | 2200 | 2300 | 2400 | 120 | 28 | 135 | 2400 | 2520 | 4450 |
2400 | 2400 | 2500 | 2600 | 150 | 28 | 150 | 2600 | 2750 | 5130 |
2500 | 2500 | 2600 | 2700 | 150 | 28 | 150 | 2700 | 2820 | 5250 |
掃一掃手機(jī)訪問(wèn)