產(chǎn)品概述
直埋式彈性座封閘閥是將整個(gè)閥門埋在地下
主要技術(shù)參數(shù)
型號 | 直埋MZ45X-10 | 直埋MZ45X-16 |
公稱壓力 | 1.0MPa | 1.6MPa |
公稱通徑 | 50~600mm | 50~600mm |
井管長度 | 0.3~2m | 0.3~2m |
井管伸縮調(diào)整量 | 0.2~1m | 0.2~1m |
密封試驗(yàn)壓力 | 1.1MPa | 1.76MPa |
強(qiáng)度試驗(yàn)壓力 | 1.5MPa | 2.4MPa |
適用溫度 | -40~80℃ | -40~80℃ |
適用介質(zhì) |
水 、油、天然氣及其他非腐蝕性流體
|
水 、油 、天然氣及其他非腐蝕性流體
|
驅(qū)動(dòng)方式 | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
主要零件材料
名稱 | 材料 |
閥體 |
灰鑄鐵、球墨鑄鐵 、鑄鋼
|
閘板 | 球墨鑄鐵外覆三元乙丙或丁腈橡膠 |
內(nèi)六角螺栓 | 碳化處理 |
密封圈 | 丁腈橡膠 |
閥蓋 |
灰鑄鐵 、球墨鑄鐵、鑄鋼
|
閥桿 | 不銹鋼 |
“O”形密圈 | 丁腈橡膠 |
止推軸承 | 錫青銅 |
螺栓 | 不銹鋼 |
壓蓋 |
球墨鑄鐵 、鑄鋼
|
防塵罩 | 丁腈橡膠 |
手輪(傳帽) | 鑄鐵 |
主要連接尺寸
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 |
HA | 313 | 332 | 372 | 424 | 497 | 562 | 680 | 837 | 948 | 1010 | 1220 | 1280 | 1480 | 1665 |
HC | 355 | 375 | 415 | 476 | 540 | 600 | 720 | 875 | 990 | 1050 | 1245 | 1310 | 1560 | 1750 |
掃一掃手機(jī)訪問