產(chǎn)品概述
三片式焊接不銹鋼球閥適用于工作溫度-29~180℃(密封圈為增強(qiáng)聚四氟乙烯)或-29~300℃(密封圈為對(duì)位聚苯)的各種管路上
產(chǎn)品特點(diǎn)
三片式焊接不銹鋼球閥分為整體式(一片式)
主要零件材料
零件名稱 | 材質(zhì) | |
---|---|---|
不銹鋼 | 碳鋼 | |
閥體 | 不銹鋼CF8M | 碳鋼WCB |
密封圈 | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四氟乙烯PTFE |
閥蓋 | 不銹鋼CF8M | 碳鋼WCB |
球體 | 不銹鋼SS316 | 不銹鋼SS304 |
閥桿 | 不銹鋼SS316 | 不銹鋼SS316 |
螺母 | 不銹鋼SS304 | FCD45 |
墊圈 | 不銹鋼SS304 | FCD45 |
手柄套 | 塑料 | 塑料 |
手柄 | 不銹鋼SS304 | 不銹鋼SS304 |
閥桿螺母 | 不銹鋼SS304 | B7 |
墊圈 | 不銹鋼SS304 | 不銹鋼SS304 |
填料壓蓋螺母 | 不銹鋼SS304 | FCD45 |
填料 | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四氟乙烯PTFE |
止推墊圈 | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四氟乙烯PTFE |
填料 | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四氟乙烯PTFE |
螺栓 | 不銹鋼SS304 | B8 |
主要外形連接尺寸
NPS | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 11/4″ | 11/2″ | 2″ |
L | 92 | 111 | 127 | 140 | 152 | 178 |
S | 21.8 | 27.1 | 33.8 | 42.8 | 48.7 | 61.l |
B | 9.6 | 12.7 | 12.7 | 127 | 12.7 | 15.9 |
LO | 123 | 160 | 160 | l95 | 195 | 250 |
NPT | 1/2" | 3/4″ | 1″ | 11/4″ | 11/2″ | 2″ |
掃一掃手機(jī)訪問(wèn)