產(chǎn)品概述
鐘形浮子式蒸汽疏水閥(CS45H型)用途用于蒸汽主管、分汽缸、熱交換器
主要外形及連接尺寸
產(chǎn)品型號 | 公稱通徑 DN | 連接 方式 | 使用壓力范圍 (MPa) | 溫度上限℃ | 閥體材質(zhì) | 主要零件材質(zhì) | 外形尺寸(mm) | |||
L | H1 | H2 | W | |||||||
ER105 | 20~40 | 內(nèi)螺紋 | 0.01~0.3~0.7 | 220 | WCB | SUS | 200 | 160 | 135 | - |
(CS15H-3.7) | (3Cr13) | |||||||||
ER105F | 15~25 | 法蘭 | 0.01~0.3~0.7 | 220 | WCB | SUS | 270 | 160 | 135 | - |
(CS45H-3.7) | 32~50 | (3Cr13) | ||||||||
ER110 | 15~25 | 法蘭 | 0.01~0.5~1.2 | 220 | WCB | SUS | 310 | 160 | 131 | - |
(CS45H-5.12) | 32~50 | (3Cr13) | 165 | 167 | ||||||
ER116 | 15~25 | 法蘭 | 0.01~0.7~1.6 | 220 | WCB | SUS | 310 | 160 | 131 | - |
(CS45H-7.16) | 32~50 | (3Cr13) | 165 | 167 | ||||||
ER120 | 40~65 | 法蘭 | 0.05~0.8~1.6 | 220 | WCB | SUS | 420 | 175 | 214 | - |
(CS45H-8.16) | (3Cr13) | |||||||||
ER25 | 15~50 | 法蘭 | 0.05~2.5~4.5~6.5 | 425 | WCB | SUS | 380 | 210 | 180 | 345 |
(CS45H-25 | (3Cr13) | |||||||||
ER105 | 15~50 | 承插焊 | 0.05~2.5~4.5~6.5 | 425 | WCB | SUS | 380 | 210 | 180 | 345 |
(CS45H-25 | (3Cr13) | |||||||||
掃一掃手機訪問