產(chǎn)品概述
高壓升降式電站止回閥支管兩端為焊結(jié)結(jié)構(gòu)
主要性能規(guī)范
公稱壓力PN(MPa) | 試驗(yàn)壓力Ps(MPa) | 工作壓力 | 工作溫度(度) | 適用介質(zhì) | |||
強(qiáng)度 | 密封(液) | P54 | P55 | P57 | |||
10.0 | 15.0 | 11.0 | ≤425 |
水 、蒸氣 、油品
|
|||
16.0 | 24.0 | 17.6 | |||||
20.0 | 30.0 | 22.0 | |||||
25.0 | 37.5 | 27.5 | |||||
32.0 | 48.0 | 36.0 | |||||
P5410 | 30.0 | 22.0 | 10 | ≤540 | 蒸汽 | ||
P5414 | 37.5 | 27.5 | 14 | ||||
P5417 | 48.0 | 36.0 | 17 | ||||
P5510 | 37.5 | 27.5 | 10 | ≤550 | |||
P5514 | 48.0 | 36.0 | 14 | ||||
P5517 | 53.0 | 39.0 | 17 | ||||
P5710 | 48.0 | 36.0 | 10 | ≤570 | |||
P5714 | 55.0 | 40.0 | 14 | ||||
P5717 | 60.0 | 44.0 | 17 |
結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
1、 閥瓣整體淬火
2
3
4、止回閥應(yīng)安裝在水平管道上介質(zhì)流向從下往上流(正流)
安裝尺寸及重量
PN 25.0MPa | |||||||||||||||||||||
DN | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |||||||||||
L | 120 | 170 | 170 | 170 | 200 | 230 | 350 | 326 | 470 | 560 | |||||||||||
H | 155 | 200 | 210 | 210 | 245 | 270 | 300 | 410 | 370 | 420 | |||||||||||
Wt | 2.5 | 8.5 | 9 | 10 | 14 | 21 | 28 | - | - | - | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
DN | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |||||||||||
L | 120 | 170 | 170 | 170 | 200 | 230 | 350 | 326 | 470 | 560 | |||||||||||
H | 155 | 200 | 210 | 210 | 245 | 270 | 300 | 410 | 370 | 420 | |||||||||||
Wt | 2.5 | 8.5 | 9 | 10 | 14 | 21 | 28 | - | - | - | |||||||||||
P54140V | |||||||||||||||||||||
DN | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |||||||||||
L | 120 | 170 | 170 | 170 | 200 | 230 | 350 | 326 | 470 | 560 | |||||||||||
H | 155 | 200 | 210 | 210 | 245 | 270 | 300 | 410 | 370 | 420 | |||||||||||
Wt | 2.5 | 8.5 | 9 | 10 | 14 | 21 | 28 | - | - | - | |||||||||||
P54170V | |||||||||||||||||||||
DN | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |||||||||||
L | 120 | 170 | 170 | 170 | 200 | 230 | 350 | 326 | 470 | 560 | |||||||||||
H | 155 | 200 | 210 | 210 | 245 | 270 | 300 | 410 | 370 | 420 | |||||||||||
Wt | 2.5 | 8.5 | 9 | 10 | 14 | 21 | 28 | - | - | - | |||||||||||
P57170V | |||||||||||||||||||||
DN | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |||||||||||
L | 120 | 170 | 170 | 170 | 200 | 230 | 350 | 326 | 470 | 560 | |||||||||||
H | 155 | 200 | 210 | 210 | 245 | 270 | 300 | 410 | 370 | 420 | |||||||||||
Wt | 2.5 | 8.5 | 9 | 10 | 14 | 21 | 28 | - | - | - |
掃一掃手機(jī)訪問