閥體 | |
形式 | 直通單座鑄造球型閥 |
公稱通徑 |
25、32 、40 、50、65 、80 、100、1 25 、150 、200mm
|
公稱壓力 |
PN16、40 、64bar
|
法蘭標準 |
JB/T79.1-94 、79.2-94等
|
材料 |
鑄鋼( ZG230450)、不銹鋼(ZGICr18Ni9Ti 、ZGICr18Ni12M02Ti)等
|
上閥蓋 | 標準型:-17~230℃ 散熱型:230~450℃ 低溫型:-60~196℃ 波紋管密封型:-40~350℃ |
閥蓋形式 | 螺栓壓緊式 |
填料 |
V型聚四氟乙烯填料 、含浸聚四氰乙烯石棉填料、石棉紡織填料 、石墨填料
|
閥內(nèi)組件 | |
閥芯型式 | 單座柱塞型閥芯 |
流量特性 | 等百分比特性和線性特性 |
材料 |
不銹鋼(1Cr18Ni9Ti 、1Cr18Ni12M02Ti、17-4PH 、9Cr18 、316L)、不銹鋼堆司太萊合金 、鈦和耐腐蝕臺金等 。
|
執(zhí)行機構(gòu) | |||||||
型 式 | 381 LSA-08 | 381 LSA-20 | 381 LSB-30 | 381 LSB-50 | 381 LSC-65 | 381 LSC-99 | 381 LSC-160 |
活塞直徑 | 381 LXA-08 | 381 LXA-20 | 381 LXB-30 | 381 LXB-50 | 381 LXC-65 | 381 LXC-99 | 381 LXC一160 |
輸出力推(N) | 800 | 2000 | 3000 | 5000 | 6500 | 10000 | 16000 |
****行程L(mm) | 30 | 60 | 100 | ||||
工作速度( mm/s) | 4.2 | 2.1 | 3.5 | 1.7 | 2.8 | 2.0 | 1.0 |
主要技術(shù)參數(shù) | 電源電壓:220W50Hz輸入信號:4-20mA或1-5V.DC輸出信號:4-20mA.DC | ||||||
防護等級:相當IP55 隔爆標志:Exd|| BT4 手操功能:手柄 | |||||||
環(huán)境溫度:-25~+70℃ 環(huán)境濕度:≤95% |
性能 | ||||
項 目 | 不帶定位器 | 帶定位器 | ||
基本誤差% | ±5.0 | ±1.0 | ||
回 差% | ≤3.0 | ≤1.0 | ||
死 區(qū)% | ≤3.0 | ≤0.4 | ||
始終點偏差% | 氣開 | 始點 | ±2.5 | ±1.0 |
終點 | ±5.0 | ±1.0 | ||
氣關(guān) | 始點 | ±5.0 | ±1.0 | |
終點 | ±2.5 | ±1.0 | ||
額定行程偏差% | ≤2.5 | |||
泄漏量1/h | 0.01%X閥額定容量 | |||
可調(diào)范圍R | 30:1 |
額定流量系數(shù)Kv 、額定行程、配用執(zhí)行機構(gòu)型號 、允許壓差
|
||||||||||
公稱通徑DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
閥座直徑DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
額定流量系數(shù)Kv | 8 | 13 | 22 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 |
行程L (mm) | 16 | 20 | 40 | 60 | ||||||
配用執(zhí)行機構(gòu)型號 | 381 LS/XA-20 | 381 LS/XA-30 | 381 LS/XA-50 | 381 LS/XA-65 | ||||||
允許壓差( bar) | 30 | 20 | 18 | 20.5 | 11.6 | 6.7 | 4.7 | 3.9 | 2.6 | 1.6 |
備注:對于波紋管密封調(diào)節(jié)閥
外形尺寸及重量 單位:mm | |||||||||||
公稱通徑 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
L | PN16/40 | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 300 | 350 | 410 | 450 | 550 |
PN64 | 200 | 210 | 235 | 265 | 295 | 320 | 370 | 440 | 475 | 570 | |
D | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 310 | 310 | 310 | |
R | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 226 | 226 | 226 | |
H1 | PN16/40 | 155 | 175 | 180 | 200 | 235 | 250 | 260 | 330 | 350 | 420 |
PN64 | 165 | 185 | 185 | 205 | 245 | 255 | 270 | 335 | 365 | 430 | |
H3 | PN16/40 | 171 | 195 | 200 | 220 | 262 | 277 | 287 | 357 | 377 | 447 |
PN64 | 181 | 205 | 205 | 225 | 272 | 282 | 297 | 362 | 392 | 457 | |
H2 | 373 | 495 | 495 | 495 | 700 | 700 | 700 | 725 | 725 | 725 | |
H4 | 459 | 459 | 459 | 459 | 520 | 520 | 520 | 570 | 570 | 570 | |
H5 | PN64 | 120 | 120 | 140 | 145 | 190 | 210 | 220 | 270 | 280 | 320 |
重量 (KG) |
PN16/40 | 16 | 19 | 22 | 23 | 39 | 50 | 59 | 80 | 87 | 115 |
PN64 | 21 | 24 | 31 | 33 | 49 | 75 | 92 | 129 | 137 | 170 |
備注:
1、其余結(jié)構(gòu)外形尺寸參照ZJHP氣動薄膜單座調(diào)節(jié)閥
2
3
掃一掃手機訪問